EXCEL Matematiksel formüller (Başlangıç Seviyesi)
| İŞLEM | RAKAM 1 (B2) | RAKAM 2 (C2) | SONUÇ | FORMÜL |
| Toplama | 10 | 10 | 20 | =B2+C2 |
| Çıkarma | 20 | 10 | 10 | =B2-C2 |
| Çarpma | 10 | 10 | 100 | =B2*C2 |
| Bölme | 20 | 10 | 2 | =B2/C2 |
| Ortalama | 20 | 10 | 15 | =ORTALAMA(B2:C2) |
| Karekök | 20 | - | 4,4721 | =KAREKÖK(B2) |
| Üs (Kuvvet) | 2 | 3 | 8 | =KUVVET(B2;C2) |
| Yukarı Yuvarla | 12,258 | - | 12,26 | =YUKARIYUVARLA(B2;2) |

0 yorum:
Yorum Gönder